Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaBustoCaderaCintura
22-2473-76 cm82-85 cm57-60 cm
26-2877-82 cm86-91 cm61-66 cm
30-3283-88 cm92-97 cm67-72 cm
34-3689-94 cm98-103 cm73-78 cm
38-4095-101 cm104-110 cm79-85 cm
42-44103-109 cm111-117 cm86-94 cm
46-48110-118 cm118-125 cm94-104 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.