Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaPechoAlturaCaderaCintura
5-6 AÑOS 58.5-60.5 cm116 cm62.5-65 cm55.5-56 cm
6-7 AÑOS 61-63 cm112 cm64.5-66 cm56.5-57 cm
7-8 AÑOS 63.5-64 cm128 cm66.5-68 cm57.5-59 cm
8-9 AÑOS 65.5-68.5 cm134 cm70.5-73.5 cm58.5-60 cm
9-10 AÑOS 69-71.5 cm140 cm74-77 cm60.5-62 cm
10-11 AÑOS 72-75 cm146 cm77.5-80.5 cm62.5-63.5 cm
11-12 AÑOS 75.5-78 cm152 cm81-84 cm64-65.5 cm
12-13 AÑOS 78.5-80 cm158 cm84.5-86 cm66-66.5 cm
13-14 AÑOS 81-82.5 cm164 cm86.5-88 cm67-67.5 cm
14-15 AÑOS 83-87 cm170 cm88.5-92 cm68-70 cm

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más ancha de su cadera.
Cintura
Cintura
Ubica al niño o niña de pie con los pies juntos y mide la parte más estrecha de su cintura.