Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaUKUSBustoCaderaCintura
26 26 2-466-71 cm77 cm52 cm
28 28 4-671-76 cm82 cm57 cm
30 30 6-876-81 cm87 cm62 cm
32 32 8-1081-86 cm92 cm67 cm
34 34 10-1286-91 cm97 cm72 cm
36 36 12-1491-96 cm102 cm77 cm
38 38 14-1696-101 cm107 cm82 cm
40 40 16-18101-106 cm112 cm87 cm
42 42 18-20106-111 cm117 cm92 cm
44 44 20-22111-116 cm122 cm97 cm
46 46 22-24116-122 cm127 cm102 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.