Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TallaPechoAlturaCaderaLargoPeso
XS86.4-91.4 cm168-173 cm83.8-88.9 cm67.3-69.9 cm55-64 kg
S91.4-96.5 cm172-177 cm86.4-91.4 cm69.9-72.4 cm61-70 kg
MS96.5-106.5 cm172-177 cm88.9-94 cm69.9-72.4 cm63-73 kg
M96.5-106.5 cm175-180 cm88.9-94 cm72.4-74.9 cm68-77 kg
MT101.6-106.7 cm180-185 cm88.9-94 cm74.9-77.5 cm70-80 kg
LS101.6-106.7 cm175-180 cm94-99.1 cm72.4-74.9 cm74-84 kg
L101.6-106.7 cm180-185 cm94-99.1 cm74.9-77.5 cm77-86 kg
XL106.7-111.8 cm183-188 cm99.1-104.1 cm77.5-80 cm84-95 kg

Cómo tomar tus medidas

Pecho
Pecho
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Altura
Altura
De pie con los pies juntos y sin encorvarse, medir desde la parte más alta de la cabeza hasta el piso.
Cadera
Cadera
Párate y junta los pies. Luego, mide la parte más ancha de tu cadera.
Largo
Largo
Toma una prenda tuya similar a la que quieras comprar. Colócala abrochada y estirada sobre una superficie plana. Mide el largo total.