Las medidas son aproximadas y pueden variar.
Talle de la etiquetaEquivalenciasContorno de la cinturaContorno de caderaContorno del musloAltura de la persona
2828 - 2928 cm28 cm2810 cm
2929 - 3029 cm29 cm2911 cm
3030 - 3130 cm30 cm3012 cm
3131 - 3231 cm31 cm3113 cm
3232 - 3332 cm32 cm3214 cm
3333 - 3433 cm33 cm3315 cm
3434 - 3634 cm34 cm3416 cm
3838 - 4038 cm38 cm3817 cm
3940 - 4239 cm40 cm4018 cm
4142 - 4441 cm41 cm4119 cm
4044 - 4640 cm39 cm3920 cm
3636 - 3836 cm36 cm3621 cm

Cómo tomar tus medidas corporales

Contorno de la cintura
Contorno de la cintura
Mide la circunferencia sobre la parte más estrecha a la altura de la cintura.
Contorno de cadera
Contorno de cadera
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha a la altura de la cadera.
Contorno del muslo
Contorno del muslo
Mide la circunferencia sobre la parte más ancha del muslo.
Altura de la persona
Altura de la persona
Mide desde el suelo hasta el punto más alto de la cabeza.